| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 澳洲空运专线 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货 | 空运(普货5-12天)澳大利亚 | 空运专线(普货)澳大利亚 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-9.50 | 单位:KG | 单价 | 64.00 | 附加费 | 38.00 | ||||
| 9.60-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳洲空运专线 | |||||||||
| 澳大利亚 | 特殊货物 | 空运(敏感7-15天)澳大利亚 | 空运专线(普货)澳大利亚 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-9.50 | 单位:KG | 单价 | 84.00 | 附加费 | 68.00 | ||||
| 10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 澳洲海运专线 | |||||||||
| 澳大利亚 | 普货|敏感货|特殊货物 | 海运(敏感35-40天)澳大利亚|海运(普货35-40天)澳大利亚 | 海运(普货)澳大利亚|海运(敏感)澳大利亚 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国海运超大件专线 | |||||||||
| 英国 | 普货 | 海运(普货25-35天)英国 | 海运(普货)英国 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 501.00-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 1001.00-2000.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2001.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国空运包税专线 | |||||||||
| 英国 | 普货 | 空运(普货7-15天)英国 | 空运专线(普货)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 10.50-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国空运包税专线 | |||||||||
| 英国 | 敏感货 | 空运(敏感7-15天)英国 | 空运专线(敏感)英国 | 累计最大重量 | 0.05进位 | ||||
| 0.10-10.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 40.00 | ||||
| 10.50-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 英国海运包税专线 | |||||||||
| 英国 | 普货|敏感货 | 海运(敏感25-30天)英国 | 海运(普货)英国 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-29.00 | 单位:KG | 单价 | 31.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 30.00-50.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 51.00-200.00 | 单位:KG | 单价 | 29.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 200.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运包税专线 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 海运(普货30-45天)加拿大 | 海运(普货)加拿大 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-100.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大海运包税专线 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 海运(敏感45-60天)加拿大 | 海运(敏感)加拿大 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 100.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 34.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 35.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大空运包税专线 | |||||||||
| 加拿大 | 普货 | 海运(敏感45-60天)加拿大 | 空运专线(普货)加拿大|空运专线(敏感)加拿大 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
| 30.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 加拿大空运包税专线 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 空运(敏感7-12天)加拿大 | 空运专线(敏感)加拿大 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 30.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国空派 | |||||||||
| 美国 | 普货 | 空运(普货3-7天)美国 | 空运专线(普货)美国 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-11.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 12.00-70.00 | 单位:KG | 单价 | 68.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 71.00-99.00 | 单位:KG | 单价 | 66.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 64.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 美国海运大型包裹服务 | |||||||||
| 美国 | 普货 | 海运(普货25-30天)美国 | 海运(普货)美国 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 37.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新加坡海运小包不分普敏 | |||||||||
| 新加坡 | 普货|敏感货 | 新加坡海运(12-15工作日) | 新加坡海运 | 累计最大重量 | 0.2进位 | ||||
| 0.00-20.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 14.00 | ||||
| 20.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.10-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 以上报价为人民币(不含税)价格,消费税(GST)按8%实际收取,空运400新币以内免税 | ||||||||
| 欧盟路线 | |||||||||
| 法国 | 普货|敏感货|特殊货物 | 空运|海快|海运 | 欧盟路线 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 58.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新西兰普货报价 | |||||||||
| 新西兰 | 普货 | 空运(普货7-12天)新西兰 | 空运专线(普货)新西兰 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 52.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 70.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新西兰敏货报价 | |||||||||
| 新西兰 | 敏感货 | 空运(敏感7-12天)新西兰 | 空运专线(敏感)新西兰 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 60.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新西兰特殊货报价 | |||||||||
| 新西兰 | 特殊货物 | 新加坡空运(3-5工作日) | 新加坡空运 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 84.00 | 附加费 | 68.00 | ||||
| 10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 76.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新西兰海运不分普敏报价 | |||||||||
| 新西兰 | 普货|敏感货|特殊货物 | 海运(35-40天)新西兰 | 海运(不分普敏)新西兰 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 新西兰海运不分普敏报价 | |||||||||
| 新西兰 | 普货|敏感货|特殊货物 | 海运(35-40天)新西兰 | 其他区域 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | 新西兰其他区域 | ||||||||
| 加拿大空运包税专线 | |||||||||
| 加拿大 | 敏感货 | 空运(敏感7-12天)加拿大 | 空运专线(敏感)加拿大 | 累计最大重量 | 实际重量 | ||||
| 0.00-30.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
| 30.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |